| 品種 | 材質(zhì) | 規(guī)格 | 寬度 | 長(zhǎng)度 | 廠(chǎng)家 | 地點(diǎn) | 價(jià)格 | 計(jì)重 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z向板 | Q355D-Z25 | 50 | 2490 | 12000 | 安鋼 | 安陽(yáng) | 電議 | 11.728 | 
| Z向板 | Q355D-Z25 | 50 | 2490 | 12000 | 安鋼 | 安陽(yáng) | 電議 | 11.728 | 
| Z向板 | Q355D-Z25 | 50 | 2480 | 12000 | 安鋼 | 安陽(yáng) | 電議 | 11.681 | 
| Z向板 | Q355D-Z25 | 50 | 2490 | 12000 | 安鋼 | 安陽(yáng) | 電議 | 11.728 | 
| Z向板 | Q355D-Z25 | 50 | 2490 | 12000 | 安鋼 | 安陽(yáng) | 電議 | 11.728 | 
| Z向板 | Q355D-Z25 | 50 | 2490 | 12000 | 安鋼 | 安陽(yáng) | 電議 | 11.728 | 
| Z向板 | Q355D-Z25 | 50 | 2480 | 12000 | 安鋼 | 安陽(yáng) | 電議 | 11.681 | 
| Z向板 | Q355D-Z25 | 50 | 2490 | 12000 | 安鋼 | 安陽(yáng) | 電議 | 11.728 | 
| Z向板 | Q355D-Z25 | 50 | 2490 | 12000 | 安鋼 | 安陽(yáng) | 電議 | 11.728 | 
| Z向板 | Q355D-Z25 | 50 | 2490 | 12000 | 安鋼 | 安陽(yáng) | 電議 | 11.728 | 
| Z向板 | Q355D-Z25 | 50 | 2490 | 12000 | 安鋼 | 安陽(yáng) | 電議 | 11.728 | 
| Z向板 | Q355D-Z25 | 50 | 2480 | 12000 | 安鋼 | 安陽(yáng) | 電議 | 11.681 | 
| Z向板 | Q355D-Z25 | 50 | 2490 | 12000 | 安鋼 | 安陽(yáng) | 電議 | 11.728 | 
| Z向板 | Q355D-Z25 | 50 | 2480 | 12000 | 安鋼 | 安陽(yáng) | 電議 | 11.681 | 
| Z向板 | Q355D-Z25 | 50 | 2490 | 12000 | 安鋼 | 安陽(yáng) | 電議 | 11.728 | 
| Z向板 | Q355D-Z25 | 50 | 2490 | 12000 | 安鋼 | 安陽(yáng) | 電議 | 11.728 | 
| Z向板 | Q355D-Z25 | 50 | 2490 | 12000 | 安鋼 | 安陽(yáng) | 電議 | 11.728 | 
| Z向板 | Q355D-Z25 | 50 | 2490 | 12000 | 安鋼 | 安陽(yáng) | 電議 | 11.728 | 
| Z向板 | Q355D-Z25 | 50 | 2490 | 12000 | 安鋼 | 安陽(yáng) | 電議 | 11.728 | 
| Z向板 | Q355C-Z15 | 50 | 2490 | 12000 | 安鋼 | 安陽(yáng) | 電議 | 11.728 | 
| Z向板 | Q355C-Z15 | 50 | 2490 | 12000 | 安鋼 | 安陽(yáng) | 電議 | 11.728 | 
| Z向板 | Q355C-Z15 | 50 | 2490 | 12000 | 安鋼 | 安陽(yáng) | 電議 | 11.728 | 
| Z向板 | Q355C-Z15 | 50 | 2490 | 12000 | 安鋼 | 安陽(yáng) | 電議 | 11.728 | 
| Z向板 | Q355C-Z15 | 50 | 2490 | 12000 | 安鋼 | 安陽(yáng) | 電議 | 11.728 | 
| Z向板 | Q355C-Z15 | 50 | 2490 | 12000 | 安鋼 | 安陽(yáng) | 電議 | 11.728 | 
| Z向板 | Q355C-Z15 | 50 | 2490 | 12000 | 安鋼 | 安陽(yáng) | 電議 | 11.728 | 
| Z向板 | Q355C-Z15 | 50 | 2490 | 12000 | 安鋼 | 安陽(yáng) | 電議 | 11.728 | 
| Z向板 | Q355C-Z25 | 45 | 2480 | 12000 | 安鋼 | 安陽(yáng) | 電議 | 10.513 | 
| Z向板 | Q355C-Z25 | 45 | 2480 | 12000 | 安鋼 | 安陽(yáng) | 電議 | 10.513 | 
| Z向板 | Q355C-Z25 | 45 | 2480 | 12000 | 安鋼 | 安陽(yáng) | 電議 | 10.513 | 
| Z向板 | Q355C-Z25 | 45 | 2480 | 12000 | 安鋼 | 安陽(yáng) | 電議 | 10.513 | 
| Z向板 | Q355C-Z25 | 45 | 2480 | 12000 | 安鋼 | 安陽(yáng) | 電議 | 10.513 | 
| Z向板 | Q355C-Z25 | 45 | 2480 | 12000 | 安鋼 | 安陽(yáng) | 電議 | 10.513 | 
| Z向板 | Q355C-Z25 | 45 | 2480 | 12000 | 安鋼 | 安陽(yáng) | 電議 | 10.513 | 
| Z向板 | Q355C-Z25 | 45 | 2480 | 12000 | 安鋼 | 安陽(yáng) | 電議 | 10.513 | 
| Z向板 | Q355C-Z25 | 45 | 2480 | 12000 | 安鋼 | 安陽(yáng) | 電議 | 10.513 | 
| Z向板 | Q355C-Z25 | 45 | 2490 | 12000 | 安鋼 | 安陽(yáng) | 電議 | 10.555 | 
| Z向板 | Q355C-Z25 | 40 | 2480 | 12000 | 安鋼 | 安陽(yáng) | 電議 | 9.345000000000001 | 
| Z向板 | Q355C-Z25 | 40 | 2480 | 12000 | 安鋼 | 安陽(yáng) | 電議 | 9.345000000000001 | 
| Z向板 | Q355C-Z25 | 40 | 2480 | 12000 | 安鋼 | 安陽(yáng) | 電議 | 9.345000000000001 | 
| Z向板 | Q355C-Z25 | 40 | 2480 | 12000 | 安鋼 | 安陽(yáng) | 電議 | 9.345000000000001 | 
| Z向板 | Q355C-Z25 | 40 | 2480 | 12000 | 安鋼 | 安陽(yáng) | 電議 | 9.345000000000001 | 
| Z向板 | Q355C-Z25 | 40 | 2480 | 12000 | 安鋼 | 安陽(yáng) | 電議 | 9.345000000000001 | 
| Z向板 | Q355C-Z25 | 40 | 2480 | 12000 | 安鋼 | 安陽(yáng) | 電議 | 9.345000000000001 | 
| Z向板 | Q355C-Z25 | 40 | 2480 | 12000 | 安鋼 | 安陽(yáng) | 電議 | 9.345000000000001 | 
| Z向板 | Q355C-Z25 | 40 | 2480 | 12000 | 安鋼 | 安陽(yáng) | 電議 | 9.345000000000001 | 
| Z向板 | Q355C-Z25 | 40 | 2480 | 12000 | 安鋼 | 安陽(yáng) | 電議 | 9.345000000000001 | 
| Z向板 | Q355C-Z25 | 40 | 2480 | 12000 | 安鋼 | 安陽(yáng) | 電議 | 9.345000000000001 | 
| Z向板 | Q355C-Z25 | 40 | 2480 | 12000 | 安鋼 | 安陽(yáng) | 電議 | 9.345000000000001 | 
| Z向板 | Q355C-Z25 | 40 | 2480 | 12000 | 安鋼 | 安陽(yáng) | 電議 | 9.345000000000001 | 
| Z向板 | Q355C-Z25 | 40 | 2460 | 12000 | 安鋼 | 安陽(yáng) | 電議 | 9.269 | 
| Z向板 | Q355C-Z25 | 40 | 2460 | 12000 | 安鋼 | 安陽(yáng) | 電議 | 9.269 | 
| Z向板 | Q355C-Z25 | 40 | 2480 | 12000 | 安鋼 | 安陽(yáng) | 電議 | 9.345000000000001 | 
| Z向板 | Q355C-Z25 | 40 | 2480 | 12000 | 安鋼 | 安陽(yáng) | 電議 | 9.345000000000001 | 
| Z向板 | Q355C-Z25 | 40 | 2480 | 12000 | 安鋼 | 安陽(yáng) | 電議 | 9.345000000000001 | 
| Z向板 | Q355C-Z25 | 40 | 2480 | 12000 | 安鋼 | 安陽(yáng) | 電議 | 9.345000000000001 | 
| Z向板 | Q355C-Z25 | 40 | 2480 | 12000 | 安鋼 | 安陽(yáng) | 電議 | 9.345000000000001 | 
| Z向板 | Q355C-Z25 | 40 | 2480 | 12000 | 安鋼 | 安陽(yáng) | 電議 | 9.345000000000001 | 
| Z向板 | Q355C-Z25 | 40 | 2480 | 12000 | 安鋼 | 安陽(yáng) | 電議 | 9.345000000000001 | 
| Z向板 | Q355C-Z25 | 40 | 2480 | 12000 | 安鋼 | 安陽(yáng) | 電議 | 9.345000000000001 | 
| Z向板 | Q355C-Z25 | 40 | 2480 | 12000 | 安鋼 | 安陽(yáng) | 電議 | 9.345000000000001 | 
| Z向板 | Q355C-Z25 | 40 | 2480 | 12000 | 安鋼 | 安陽(yáng) | 電議 | 9.345000000000001 | 
| Z向板 | Q355C-Z25 | 40 | 2480 | 12000 | 安鋼 | 安陽(yáng) | 電議 | 9.345000000000001 | 
| Z向板 | Q355C-Z25 | 40 | 2480 | 12000 | 安鋼 | 安陽(yáng) | 電議 | 9.345000000000001 | 
| Z向板 | Q355C-Z25 | 40 | 2480 | 12000 | 安鋼 | 安陽(yáng) | 電議 | 9.345000000000001 | 
| Z向板 | Q355C-Z25 | 40 | 2480 | 12000 | 安鋼 | 安陽(yáng) | 電議 | 9.345000000000001 | 
| Z向板 | Q355C-Z25 | 40 | 2480 | 12000 | 安鋼 | 安陽(yáng) | 電議 | 9.345000000000001 | 
| Z向板 | Q355C-Z25 | 40 | 2480 | 12000 | 安鋼 | 安陽(yáng) | 電議 | 9.345000000000001 | 
| Z向板 | Q355C-Z25 | 40 | 2480 | 12000 | 安鋼 | 安陽(yáng) | 電議 | 9.345000000000001 | 
| Z向板 | Q355C-Z25 | 40 | 2480 | 12000 | 安鋼 | 安陽(yáng) | 電議 | 9.345000000000001 | 
| Z向板 | Q355C-Z25 | 40 | 2480 | 12000 | 安鋼 | 安陽(yáng) | 電議 | 9.345000000000001 | 
| Z向板 | Q355C-Z25 | 40 | 2480 | 12000 | 安鋼 | 安陽(yáng) | 電議 | 9.345000000000001 | 
| Z向板 | Q355C-Z25 | 40 | 2480 | 12000 | 安鋼 | 安陽(yáng) | 電議 | 9.345000000000001 | 
| Z向板 | Q355C-Z25 | 40 | 2480 | 12000 | 安鋼 | 安陽(yáng) | 電議 | 9.345000000000001 | 
| Z向板 | Q355C-Z25 | 40 | 2480 | 12000 | 安鋼 | 安陽(yáng) | 電議 | 9.345000000000001 | 
| Z向板 | Q355C-Z25 | 40 | 2480 | 12000 | 安鋼 | 安陽(yáng) | 電議 | 9.345000000000001 | 
| Z向板 | Q355C-Z25 | 40 | 2480 | 12000 | 安鋼 | 安陽(yáng) | 電議 | 9.345000000000001 | 
| Z向板 | Q355C-Z25 | 40 | 2480 | 12000 | 安鋼 | 安陽(yáng) | 電議 | 9.345000000000001 | 
| Z向板 | Q355C-Z25 | 40 | 2480 | 12000 | 安鋼 | 安陽(yáng) | 電議 | 9.345000000000001 | 
| Z向板 | Q355C-Z25 | 40 | 2480 | 12000 | 安鋼 | 安陽(yáng) | 電議 | 9.345000000000001 | 
| Z向板 | Q355C-Z25 | 40 | 2480 | 12000 | 安鋼 | 安陽(yáng) | 電議 | 9.345000000000001 | 
| Z向板 | Q355C-Z25 | 40 | 2480 | 12000 | 安鋼 | 安陽(yáng) | 電議 | 9.345000000000001 | 
| Z向板 | Q355C-Z25 | 40 | 2480 | 12000 | 安鋼 | 安陽(yáng) | 電議 | 9.345000000000001 | 
| Z向板 | Q355C-Z25 | 40 | 2480 | 12000 | 安鋼 | 安陽(yáng) | 電議 | 9.345000000000001 | 
| Z向板 | Q355C-Z25 | 40 | 2480 | 12000 | 安鋼 | 安陽(yáng) | 電議 | 9.345000000000001 | 
| Z向板 | Q355D-Z15 | 40 | 2490 | 12000 | 安鋼 | 安陽(yáng) | 電議 | 9.382 | 
| Z向板 | Q355C-Z15 | 40 | 2480 | 12000 | 安鋼 | 安陽(yáng) | 電議 | 9.345000000000001 | 
| 容器板 | Q345R | 14 | 2200 | 10100 | 安鋼 | 安陽(yáng) | 電議 | 2.503 | 
| 容器板 | Q345R | 14 | 2200 | 10250 | 安鋼 | 安陽(yáng) | 電議 | 2.54 | 
| 容器板 | Q345R | 14 | 2200 | 10550 | 安鋼 | 安陽(yáng) | 電議 | 2.615 | 
| 容器板 | Q345R | 14 | 2200 | 10000 | 安鋼 | 安陽(yáng) | 電議 | 2.478 | 
| 容器板 | Q345R | 14 | 2200 | 10400 | 安鋼 | 安陽(yáng) | 電議 | 2.577 | 
| 容器板 | Q345R | 14 | 2200 | 8500 | 安鋼 | 安陽(yáng) | 電議 | 2.107 | 
| 容器板 | Q345R | 14 | 2200 | 9500 | 安鋼 | 安陽(yáng) | 電議 | 2.354 | 
| 容器板 | Q345R | 14 | 2200 | 10000 | 安鋼 | 安陽(yáng) | 電議 | 2.478 | 
| 容器板 | Q345R | 14 | 2200 | 10200 | 安鋼 | 安陽(yáng) | 電議 | 2.528 | 
| 容器板 | Q345R | 14 | 2200 | 10000 | 安鋼 | 安陽(yáng) | 電議 | 2.478 | 
| 容器板 | Q345R | 14 | 2200 | 10000 | 安鋼 | 安陽(yáng) | 電議 | 2.478 | 
| 容器板 | Q345R | 14 | 2200 | 10350 | 安鋼 | 安陽(yáng) | 電議 | 2.565 | 
| 容器板 | Q345R | 14 | 2200 | 10000 | 安鋼 | 安陽(yáng) | 電議 | 2.478 | 
| 容器板 | Q345R | 14 | 2200 | 10500 | 安鋼 | 安陽(yáng) | 電議 | 2.602 | 
| 容器板 | Q345R | 14 | 2200 | 10000 | 安鋼 | 安陽(yáng) | 電議 | 2.478 | 
| 容器板 | Q345R | 14 | 2200 | 10000 | 安鋼 | 安陽(yáng) | 電議 | 2.478 | 
| 容器板 | Q345R | 14 | 2200 | 10500 | 安鋼 | 安陽(yáng) | 電議 | 2.602 | 
| 容器板 | Q345R | 14 | 2200 | 10000 | 安鋼 | 安陽(yáng) | 電議 | 2.478 | 
| 容器板 | Q345R | 14 | 2200 | 10000 | 安鋼 | 安陽(yáng) | 電議 | 2.478 | 
| 高強(qiáng)度板 | Q420B | 12 | 2200 | 12000 | 安鋼 | 安陽(yáng) | 電議 | 2.487 | 
| 高強(qiáng)度板 | Q420B | 12 | 2200 | 12000 | 安鋼 | 安陽(yáng) | 電議 | 2.487 | 
| 高強(qiáng)度板 | Q420B | 12 | 2200 | 12000 | 安鋼 | 安陽(yáng) | 電議 | 2.487 | 
| 高強(qiáng)度板 | Q420B | 12 | 2200 | 12000 | 安鋼 | 安陽(yáng) | 電議 | 2.487 | 
| 高強(qiáng)度板 | Q420B | 12 | 2200 | 12000 | 安鋼 | 安陽(yáng) | 電議 | 2.487 | 
| 高強(qiáng)度板 | Q420B | 12 | 2200 | 12000 | 安鋼 | 安陽(yáng) | 電議 | 2.487 | 
| 高強(qiáng)度板 | Q420B | 12 | 2200 | 12000 | 安鋼 | 安陽(yáng) | 電議 | 2.487 | 
| 高強(qiáng)度板 | Q420B | 12 | 2200 | 12000 | 安鋼 | 安陽(yáng) | 電議 | 2.487 | 
| 高強(qiáng)度板 | Q420B | 12 | 2200 | 12000 | 安鋼 | 安陽(yáng) | 電議 | 2.487 | 
| 高強(qiáng)度板 | Q420B | 12 | 2200 | 12000 | 安鋼 | 安陽(yáng) | 電議 | 2.487 | 
| 高強(qiáng)度板 | Q420B | 12 | 2200 | 12000 | 安鋼 | 安陽(yáng) | 電議 | 2.487 | 
| 高強(qiáng)度板 | Q420B | 12 | 2200 | 12000 | 安鋼 | 安陽(yáng) | 電議 | 2.487 | 
| 高強(qiáng)度板 | Q420B | 12 | 2200 | 12000 | 安鋼 | 安陽(yáng) | 電議 | 2.487 | 
| 高強(qiáng)度板 | Q420B | 12 | 2200 | 12000 | 安鋼 | 安陽(yáng) | 電議 | 2.487 | 
| 高強(qiáng)度板 | Q420B | 12 | 2200 | 12000 | 安鋼 | 安陽(yáng) | 電議 | 2.487 | 
| 高強(qiáng)度板 | Q420B | 12 | 2200 | 12000 | 安鋼 | 安陽(yáng) | 電議 | 2.487 | 
| 高強(qiáng)度板 | Q420B | 12 | 2200 | 12000 | 安鋼 | 安陽(yáng) | 電議 | 2.487 | 
| 高強(qiáng)度板 | Q420B | 12 | 2200 | 12000 | 安鋼 | 安陽(yáng) | 電議 | 2.487 | 
| 高強(qiáng)度板 | Q420B | 12 | 2200 | 12000 | 安鋼 | 安陽(yáng) | 電議 | 2.487 | 
| 高強(qiáng)度板 | Q420B | 12 | 2200 | 12000 | 安鋼 | 安陽(yáng) | 電議 | 2.487 | 
| 高強(qiáng)度板 | Q420B | 12 | 2200 | 12000 | 安鋼 | 安陽(yáng) | 電議 | 2.487 | 
| 高強(qiáng)度板 | Q420B | 12 | 2200 | 12000 | 安鋼 | 安陽(yáng) | 電議 | 2.487 | 
| 高強(qiáng)度板 | Q420B | 12 | 2200 | 12000 | 安鋼 | 安陽(yáng) | 電議 | 2.487 | 
| 高強(qiáng)度板 | Q420B | 12 | 2200 | 12000 | 安鋼 | 安陽(yáng) | 電議 | 2.487 | 
| 高強(qiáng)度板 | Q420B | 12 | 2200 | 12000 | 安鋼 | 安陽(yáng) | 電議 | 2.487 | 
| 高強(qiáng)度板 | Q420B | 12 | 2200 | 12000 | 安鋼 | 安陽(yáng) | 電議 | 2.487 | 
| 高強(qiáng)度板 | Q420B | 12 | 2200 | 12000 | 安鋼 | 安陽(yáng) | 電議 | 2.487 | 
| 高強(qiáng)度板 | Q420B | 12 | 2200 | 12000 | 安鋼 | 安陽(yáng) | 電議 | 2.487 | 
| 高強(qiáng)度板 | Q420NC | 30 | 2570 | 10700 | 安鋼 | 安陽(yáng) | 電議 | 6.476 | 
| 高強(qiáng)度板 | Q420NC | 30 | 2570 | 10700 | 安鋼 | 安陽(yáng) | 電議 | 6.476 | 
| 高強(qiáng)度板 | Q420NC | 30 | 2570 | 10700 | 安鋼 | 安陽(yáng) | 電議 | 6.476 | 
| 高強(qiáng)度板 | Q420NC | 30 | 2570 | 10400 | 安鋼 | 安陽(yáng) | 電議 | 6.294 | 
| 高強(qiáng)度板 | Q420NC | 30 | 2570 | 10900 | 安鋼 | 安陽(yáng) | 電議 | 6.597 | 
| 高強(qiáng)度板 | Q420NC | 30 | 2570 | 10900 | 安鋼 | 安陽(yáng) | 電議 | 6.597 | 
| 高強(qiáng)度板 | Q420NC | 30 | 2570 | 10900 | 安鋼 | 安陽(yáng) | 電議 | 6.597 | 
| 高強(qiáng)度板 | Q420NC | 30 | 2570 | 9600 | 安鋼 | 安陽(yáng) | 電議 | 5.81 | 
| 高強(qiáng)度板 | Q420NC | 30 | 2570 | 11000 | 安鋼 | 安陽(yáng) | 電議 | 6.658 | 
| 高強(qiáng)度板 | Q420NC | 30 | 2570 | 11000 | 安鋼 | 安陽(yáng) | 電議 | 6.658 | 
| 高強(qiáng)度板 | Q420NC | 30 | 2570 | 11000 | 安鋼 | 安陽(yáng) | 電議 | 6.658 | 
| 高強(qiáng)度板 | Q420NC | 30 | 2570 | 11300 | 安鋼 | 安陽(yáng) | 電議 | 6.839 | 
| 高強(qiáng)度板 | Q420NC | 30 | 2570 | 11000 | 安鋼 | 安陽(yáng) | 電議 | 6.658 | 
| 高強(qiáng)度板 | Q420NC | 30 | 2570 | 11000 | 安鋼 | 安陽(yáng) | 電議 | 6.658 | 
| 高強(qiáng)度板 | Q420NC | 20 | 2200 | 8300 | 安鋼 | 安陽(yáng) | 電議 | 2.867 | 
| 高強(qiáng)度板 | Q420NC | 20 | 2200 | 7150 | 安鋼 | 安陽(yáng) | 電議 | 2.47 | 
| 高強(qiáng)度板 | Q420NC | 20 | 2200 | 7150 | 安鋼 | 安陽(yáng) | 電議 | 2.47 | 
| 高強(qiáng)度板 | Q420NC | 20 | 2200 | 7100 | 安鋼 | 安陽(yáng) | 電議 | 2.452 | 
| 高強(qiáng)度板 | Q420NC | 20 | 2200 | 7600 | 安鋼 | 安陽(yáng) | 電議 | 2.625 | 
| 高強(qiáng)度板 | Q420NC | 18 | 2200 | 9450 | 安鋼 | 安陽(yáng) | 電議 | 2.938 | 
| 高強(qiáng)度板 | Q420NC | 18 | 2200 | 8800 | 安鋼 | 安陽(yáng) | 電議 | 2.736 | 
| 高強(qiáng)度板 | Q420NC | 18 | 2200 | 9350 | 安鋼 | 安陽(yáng) | 電議 | 2.907 | 
| 高強(qiáng)度板 | Q420NC | 18 | 2200 | 8300 | 安鋼 | 安陽(yáng) | 電議 | 2.58 | 
| 高強(qiáng)度板 | Q420NC | 18 | 2200 | 7550 | 安鋼 | 安陽(yáng) | 電議 | 2.347 | 
| 高強(qiáng)度板 | Q420NC | 14 | 2200 | 9600 | 安鋼 | 安陽(yáng) | 電議 | 2.321 | 
| 高強(qiáng)度板 | Q420NC | 14 | 2200 | 9300 | 安鋼 | 安陽(yáng) | 電議 | 2.249 | 
| 高強(qiáng)度板 | Q420NC | 14 | 2200 | 9500 | 安鋼 | 安陽(yáng) | 電議 | 2.297 | 
| 高強(qiáng)度板 | Q420NC | 14 | 2200 | 9700 | 安鋼 | 安陽(yáng) | 電議 | 2.345 | 
| 高強(qiáng)度板 | Q420NC | 14 | 2200 | 9600 | 安鋼 | 安陽(yáng) | 電議 | 2.321 | 
| 高強(qiáng)度板 | Q420NC | 14 | 2200 | 9300 | 安鋼 | 安陽(yáng) | 電議 | 2.249 | 
| 高強(qiáng)度板 | Q420NC | 14 | 2200 | 10000 | 安鋼 | 安陽(yáng) | 電議 | 2.418 | 
| 高強(qiáng)度板 | Q420NC | 14 | 2200 | 10000 | 安鋼 | 安陽(yáng) | 電議 | 2.418 | 
| 高強(qiáng)度板 | Q420NC | 14 | 2200 | 10000 | 安鋼 | 安陽(yáng) | 電議 | 2.418 | 
| 高強(qiáng)度板 | Q420NC | 14 | 2200 | 10000 | 安鋼 | 安陽(yáng) | 電議 | 2.418 | 
| 高強(qiáng)度板 | Q420NC | 14 | 2200 | 10400 | 安鋼 | 安陽(yáng) | 電議 | 2.515 | 
| 高強(qiáng)度板 | Q420NC | 14 | 2200 | 10350 | 安鋼 | 安陽(yáng) | 電議 | 2.502 | 
| 高強(qiáng)度板 | Q420NC | 14 | 2200 | 10250 | 安鋼 | 安陽(yáng) | 電議 | 2.478 | 
| 高強(qiáng)度板 | Q420NC | 14 | 2200 | 10300 | 安鋼 | 安陽(yáng) | 電議 | 2.49 | 
| 高強(qiáng)度板 | Q420NC | 14 | 2200 | 10000 | 安鋼 | 安陽(yáng) | 電議 | 2.418 | 
| 高強(qiáng)度板 | Q420NC | 14 | 2200 | 10000 | 安鋼 | 安陽(yáng) | 電議 | 2.418 | 
| 高強(qiáng)度板 | Q420NC | 14 | 2200 | 10000 | 安鋼 | 安陽(yáng) | 電議 | 2.418 | 
| 高強(qiáng)度板 | Q420NC | 14 | 2200 | 10000 | 安鋼 | 安陽(yáng) | 電議 | 2.418 | 
| 高強(qiáng)度板 | Q420NC | 14 | 2200 | 10350 | 安鋼 | 安陽(yáng) | 電議 | 2.502 | 
| 高建鋼 | Q390GJC-Z15 | 40 | 2580 | 12000 | 安鋼 | 安陽(yáng) | 電議 | 9.891999999999999 | 
| 高建鋼 | Q390GJC-Z15 | 40 | 2580 | 12000 | 安鋼 | 安陽(yáng) | 電議 | 9.891999999999999 | 
| 高建鋼 | Q390GJC-Z15 | 40 | 2580 | 12000 | 安鋼 | 安陽(yáng) | 電議 | 9.891999999999999 | 
| 高建鋼 | Q390GJC-Z15 | 40 | 2580 | 12000 | 安鋼 | 安陽(yáng) | 電議 | 9.891999999999999 | 
| 高建鋼 | Q390GJC-Z15 | 40 | 2570 | 12000 | 安鋼 | 安陽(yáng) | 電議 | 9.853 | 
| 高建鋼 | Q390GJC-Z15 | 40 | 2580 | 12000 | 安鋼 | 安陽(yáng) | 電議 | 9.891999999999999 | 
| 高建鋼 | Q390GJC-Z15 | 40 | 2580 | 12000 | 安鋼 | 安陽(yáng) | 電議 | 9.891999999999999 | 
| 高建鋼 | Q390GJC-Z15 | 40 | 2580 | 12000 | 安鋼 | 安陽(yáng) | 電議 | 9.891999999999999 | 
| 高建鋼 | Q390GJC-Z15 | 40 | 2590 | 12000 | 安鋼 | 安陽(yáng) | 電議 | 9.93 | 
| 高建鋼 | Q390GJC-Z15 | 40 | 2580 | 12000 | 安鋼 | 安陽(yáng) | 電議 | 9.891999999999999 | 
| 高建鋼 | Q390GJC-Z15 | 40 | 2580 | 12000 | 安鋼 | 安陽(yáng) | 電議 | 9.891999999999999 | 
| 高建鋼 | Q390GJC-Z15 | 40 | 2580 | 12000 | 安鋼 | 安陽(yáng) | 電議 | 9.891999999999999 | 
| 高建鋼 | Q390GJC-Z15 | 40 | 2580 | 12000 | 安鋼 | 安陽(yáng) | 電議 | 9.891999999999999 | 
| 低合金板 | Q355D-Z25 | 50 | 2490 | 12000 | 安鋼 | 安陽(yáng) | 電議 | 11.728 | 
| 低合金板 | Q355D-Z25 | 50 | 2490 | 12000 | 安鋼 | 安陽(yáng) | 電議 | 11.728 | 
| 低合金板 | Q355D-Z25 | 50 | 2480 | 12000 | 安鋼 | 安陽(yáng) | 電議 | 11.681 | 
| 低合金板 | Q355D-Z25 | 50 | 2490 | 12000 | 安鋼 | 安陽(yáng) | 電議 | 11.728 | 
| 低合金板 | Q355D-Z25 | 50 | 2490 | 12000 | 安鋼 | 安陽(yáng) | 電議 | 11.728 | 
| 低合金板 | Q355D-Z25 | 50 | 2490 | 12000 | 安鋼 | 安陽(yáng) | 電議 | 11.728 | 
| 低合金板 | Q355D-Z25 | 50 | 2480 | 12000 | 安鋼 | 安陽(yáng) | 電議 | 11.681 | 
| 低合金板 | Q355D-Z25 | 50 | 2490 | 12000 | 安鋼 | 安陽(yáng) | 電議 | 11.728 | 
| 低合金板 | Q355D-Z25 | 50 | 2490 | 12000 | 安鋼 | 安陽(yáng) | 電議 | 11.728 | 
| 低合金板 | Q355D-Z25 | 50 | 2490 | 12000 | 安鋼 | 安陽(yáng) | 電議 | 11.728 | 
| 低合金板 | Q355D-Z25 | 50 | 2490 | 12000 | 安鋼 | 安陽(yáng) | 電議 | 11.728 | 
| 低合金板 | Q355D-Z25 | 50 | 2480 | 12000 | 安鋼 | 安陽(yáng) | 電議 | 11.681 | 
| 低合金板 | Q355D-Z25 | 50 | 2490 | 12000 | 安鋼 | 安陽(yáng) | 電議 | 11.728 | 
| 低合金板 | Q355D-Z25 | 50 | 2480 | 12000 | 安鋼 | 安陽(yáng) | 電議 | 11.681 | 
| 低合金板 | Q355D-Z25 | 50 | 2490 | 12000 | 安鋼 | 安陽(yáng) | 電議 | 11.728 | 
| 低合金板 | Q355D-Z25 | 50 | 2490 | 12000 | 安鋼 | 安陽(yáng) | 電議 | 11.728 | 
| 低合金板 | Q355D-Z25 | 50 | 2490 | 12000 | 安鋼 | 安陽(yáng) | 電議 | 11.728 | 
| 低合金板 | Q355D-Z25 | 50 | 2490 | 12000 | 安鋼 | 安陽(yáng) | 電議 | 11.728 | 
| 低合金板 | Q355D-Z25 | 50 | 2490 | 12000 | 安鋼 | 安陽(yáng) | 電議 | 11.728 | 
| 低合金板 | Q355C-Z15 | 50 | 2490 | 12000 | 安鋼 | 安陽(yáng) | 電議 | 11.728 | 
| 低合金板 | Q355C-Z15 | 50 | 2490 | 12000 | 安鋼 | 安陽(yáng) | 電議 | 11.728 | 
| 低合金板 | Q355C-Z15 | 50 | 2490 | 12000 | 安鋼 | 安陽(yáng) | 電議 | 11.728 | 
| 低合金板 | Q355C-Z15 | 50 | 2490 | 12000 | 安鋼 | 安陽(yáng) | 電議 | 11.728 | 
| 低合金板 | Q355C-Z15 | 50 | 2490 | 12000 | 安鋼 | 安陽(yáng) | 電議 | 11.728 | 
| 低合金板 | Q355C-Z15 | 50 | 2490 | 12000 | 安鋼 | 安陽(yáng) | 電議 | 11.728 | 
| 低合金板 | Q355C-Z15 | 50 | 2490 | 12000 | 安鋼 | 安陽(yáng) | 電議 | 11.728 | 
| 低合金板 | Q355C-Z15 | 50 | 2490 | 12000 | 安鋼 | 安陽(yáng) | 電議 | 11.728 | 
| 低合金板 | Q355C-Z25 | 45 | 2480 | 12000 | 安鋼 | 安陽(yáng) | 電議 | 10.513 | 
